Projekte
| Nr. | Beschreibung | Klick |
|---|---|---|
| 1 | MicroControllerboard mit ATMEL 2313 selbstgemacht | Gehe dahin |
| 2 | MicroControllerboards von Pollin kurz vorgestellt | Gehe dahin |
| 3 | CAN-Box | Gehe dahin |
| 4 | Relaisliste Rhein-Main | Gehe dahin |
| 5 | 2313 und DCF77 Uhr und BASCOM | Gehe dahin |
| 6 | Temperatursensor DS18S20 mit Atmel 2313 und BASCOM | Gehe dahin |
| 7 | Temperatursensor DS18S20 mit Pollin Funkboard und BASCOM | Gehe dahin |
| 8 | Temperatursensor DS18S20 mit 2 Pollin Funkboards in Betrieb | Gehe dahin |
| 9 | Digital Multimeter VA18B mit USB Schnittstelle | Gehe dahin |
| 10 | Bausatz RetroRadio (Mittelwelle) von Franzis (Conrad) | Gehe dahin |
| 11 | Elektronik aus der Nähe betrachtet | Gehe dahin |
| 12 | Pollin Funkboard/MEGA8 mit LCD 2x16, DCF77 und Temperatursensor DS18S20 | Gehe dahin |
| 13 | Software FreqList.exe zur Anzeige von frei nutzbaren Funkfrequenzen | Gehe dahin |
| 14 | Was ist PWM? Ein Beispiel mit 2313 und BASCOM | Gehe dahin |
| 15 | Erfahrungsbericht mit dem Bausatz AVR-ChipBasic2 von Jörg Wolfram | Gehe dahin |
| 16 | Feierabendprojekt: Ein Morsezeichengenerator mit dem 2313 und BASCOM | Gehe dahin |
| 17 | Bausatz RetroRadio 2010 (Kurzwelle) von Franzis (Conrad) | Gehe dahin |
| 18 | Bausatz Ping-Pong von Franzis (Conrad) | Gehe dahin |
| 19 | Serielle Daten auf Video-Monitor | Gehe dahin |
| 20 | Software für programmierbares Netzteil Voltcraft PSP 1405 (Conrad #512475) | Gehe dahin |
| 21 | Pollinspiel App1 Wochentagsberechnung | Gehe dahin |
| 22 | Pollinspiel Min-Max-Thermometer | Gehe dahin |
| 23 | RN-AVR-Universal Funkboard als Fernsteuerung für Steckdosen | Gehe dahin |
24 |
RN-AVR-Universal Funkboard mit LCD 2x16 & DCF77 | Gehe dahin |
Vorstellung von ATMEL Boards / Bausätze
| Nr. | Board | Klick |
|---|---|---|
| 1 | Savvy128 von chip45 | Gehe dahin |
| 2 | Pollin Spiel (Best.Nr 310 148) Tiny2313, LCD 2x8 Beispiele (1) DCF77 Empfang, (2) Temperatur mit DS1820, (3) Infrarot RC5 |
Gehe dahin |
| 3 | RN-AVR Universal V 1.3 | Gehe dahin |